Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TNX TOUCH
Дата обновления цены:


Доставка по России


Сборка бесплатно


Вернем деньги по гарантии


Консультация по телефону
+7 (495) 374 66 42 +7 (812) 245 61 54 8 (800) 333 13 97
+7 (495) 374 66 42 +7 (812) 245 61 54 8 (800) 333 13 97
Производитель | Svensson Body Labs |
---|---|
Вес | 100 кг |
Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
Страна бренда | Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Тип | электрическая |
Двигатель (л.с.) | 3,75 л.с.(5,8 л.с. пиковая) |
Пиковая мощность двигателя | 5.25 л.с. |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Размеры бегового полотна (см) | 138*46 |
Ширина бегового полотна | 138 см |
Длина бегового полотна | 46 см |
Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
Минимальная скорость движения бегового полотна | 1 км/ч |
Максимальная скорость движения бегового полотна | 20 км/ч |
Конструкция | Складная |
Складная | да |
Система складывания | двухфазная гидравлика safe-Drop™ с блокиратором |
Регулировка угла наклона | 0-18% |
Консоль | сенсорный TFT-дисплей диагональю 25 см |
Язык интерфейса | русский, английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский |
Показания | дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль |
Количество программ тренировки | 82 |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
Отображение пульса | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
Беговое полотно | Mitsubishi (переменный ток) |
Толщина деки | 24 мм |
Дека | двойная, парафинированная |
Мультимедийные возможности | воспроизведение видео/аудио файлов, встроенные динамики |
Интеграция | USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов), приложение для смартфонов Fitshow™ |
Возможность профессионального использования | нет (домашний) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Прочее | 36 предустановленных программ, целевые тренировки - время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6 режимов), режим "Бег по стадиону", "Виртуальный ландшафт™" (3 локации) Пульсозависимые программы есть Пользовательские программы 16 Ручной режим есть Беговое полотно 2,8 мм, двухслойное антискользящее Дека 24 мм, двойная, парафинированная Разъемы USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник Управление на поручнях есть Складывание двухфазная гидравлика safe-Drop™ с блокиратором Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) Габариты 208*90*38 см Объем 0,711 куб. м Вес брутто 125 кг Рама 4 года (стандартная) / 8 лет (расширенная) Двигатель 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) Электронные блоки 1,5 года (стандартная) / 2 года (расширенная) Система амортизации 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) Детали износа нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) Сертификаты европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
Размер (ДхШхВ) | 194*86*151 |
Размер в сложенном виде (ДхШхВ) | 136 ? 82 ? 151 см |
Размеры (транспортные габариты) (ДхШхВ) | 136*82*151 |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TNX TOUCH за 119990 руб. с доставкой в Москве и регионах РФ от интернет-магазина Petrasport.ru. Модель от Свенсон Боди Лабс электрическая Складная с беговым полотном 138*46 см. Кардиотренажер рассчитан на максимальный вес пользователя до 160 кг. При выборе обращайте на это внимание - для комфортных занятий нужен тренажер с параметром веса на 15-20 кг больше, чем Ваш вес (учитывайте ударную нагрузку при беге). Возможность измерения пульса: сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник. Наличие дисплея: сенсорный TFT-дисплей диагональю 25 см. Показания тренировок: дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль. Максимальная скорость бега до 20 км/ч.
Аксессуары
-
Лилия Ш.
- Прекрасная, с мощным двигателем, она идет как полупрофессиональная, вроде, но я поставила такую дома. Всё умеет! Угол наклона меняется аж до 18 градусов, скорость высокая, само место для бега широкое и достаточно длинное. Хорошая амортизация, даже в простеньких кроссовках достаточно комфортно. Ну и тренировки мои и мужа подряд выдерживает без проблем, так что, я считаю, полностью свои деньги оправдала.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.